Pakistan State Oil - PSO
Rs 351.01
Change -1.99
On Jun 12
Trades end of day
| Last trade on | Jun 12, 2026 | Day's range | Rs 350.41 - 354.90 |
|---|---|---|---|
| Change | Rs -1.99 | 52 week range | Rs 320.11 - 506.75 |
| Open | Rs 353.00 | Volume | 2,009,871 |
| Close | Rs 351.01 | Previous Close | Rs 351.01 |
PSO Company Meetings
No MeetingsPSO Trade Activity
| Period | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|
| 1M | 355.47 | 346.34 | 33,464,824.00; Avg 1,673,241.20 |
| 3M | 393.07 | 328.69 | 152,613,216.00; Avg 2,543,553.60 |
| 6M | 503.21 | 328.69 | 342,309,973.00; Avg 2,805,819.45 |
| 1Y | 503.21 | 328.69 | 954,057,822.00; Avg 3,785,943.74 |
Latest Annual Financials
| Financial Year | 2025 | O/S Shares | 469.47m |
|---|---|---|---|
| Net Profit | Rs 20,911.45m | Market Cap | Rs 164,789.86m |
| EPS | 44.54 | P/E | 7.88 |
| Par Value | Rs 10.00 | Book Value | 533.13 |
| Net Worth | Rs 250,291.19m | Outstanding Shares | 469.47m |
| Dividend | Rs 10.00 | ROE | 8.35% |
| Dividend Yield | 2.85% | Divident Payout | 22.45% |
| Earnings Yield | 12.69% | Sharia | Yes |
Price Chart
Yasir Mahmood Securities has partnered with TradingView for its charting solution.
A comprehensive trading platform which offers intuitive analytical tools,
stock screener and
real time economic calendar data
to track key financial events.