Haleon Pakistan Limited - HALEON
Rs 833.99
Change -2.01
On Dec 05
Trades end of day
| Last trade on | Dec 05, 2025 | Day's range | Rs 825.01 - 844.00 |
|---|---|---|---|
| Change | Rs -2.01 | 52 week range | Rs 653.14 - 975.00 |
| Open | Rs 836.00 | Volume | 26,230 |
| Close | Rs 833.99 | Previous Close | Rs 833.99 |
HALEON Company Meetings
No MeetingsHALEON Trade Activity
| Period | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|
| 1M | 835.81 | 813.39 | 672,583.00; Avg 32,027.76 |
| 3M | 940.46 | 813.39 | 4,025,977.00; Avg 61,938.11 |
| 6M | 940.46 | 683.42 | 9,450,756.00; Avg 73,834.03 |
| 1Y | 940.46 | 677.88 | 20,800,269.00; Avg 83,535.22 |
Latest Annual Financials
| Financial Year | 2024 | O/S Shares | 117.05m |
|---|---|---|---|
| Net Profit | Rs 4,578.25m | Market Cap | Rs 97,622.28m |
| EPS | 39.11 | P/E | 21.32 |
| Par Value | Rs 10.00 | Book Value | 102.42 |
| Net Worth | Rs 11,988.17m | Outstanding Shares | 117.05m |
| Dividend | Rs 20.00 | ROE | 38.19% |
| Dividend Yield | 2.40% | Divident Payout | 51.14% |
| Earnings Yield | 4.69% | Sharia | Yes |
Price Chart
Yasir Mahmood Securities has partnered with TradingView for its charting solution.
A comprehensive trading platform which offers intuitive analytical tools,
stock screener and
real time economic calendar data
to track key financial events.