Pakistan Refinery Limited - PRL
Rs 37.71
Change 0.32
On Dec 05
Trades end of day
| Last trade on | Dec 05, 2025 | Day's range | Rs 37.11 - 38.30 |
|---|---|---|---|
| Change | Rs 0.32 | 52 week range | Rs 22.03 - 45.86 |
| Open | Rs 37.39 | Volume | 13,974,010 |
| Close | Rs 37.71 | Previous Close | Rs 37.71 |
PRL Company Meetings
No MeetingsPRL Trade Activity
| Period | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|
| 1M | 37.84 | 34.76 | 210,581,817.00; Avg 10,027,705.57 |
| 3M | 40.11 | 32.13 | 926,524,906.00; Avg 14,254,229.32 |
| 6M | 40.11 | 29.99 | 1,435,534,743.00; Avg 11,215,115.18 |
| 1Y | 44.32 | 24.26 | 3,117,376,777.00; Avg 12,519,585.45 |
Latest Annual Financials
| Financial Year | 2024 | O/S Shares | 630.00m |
|---|---|---|---|
| Net Profit | Rs 4,061.64m | Market Cap | Rs 23,757.30m |
| EPS | 6.45 | P/E | 5.85 |
| Par Value | Rs 10.00 | Book Value | 46.94 |
| Net Worth | Rs 29,570.66m | Outstanding Shares | 630.00m |
| Dividend | Rs 0.00 | ROE | 13.74% |
| Dividend Yield | 0.00% | Divident Payout | 0.00% |
| Earnings Yield | 17.10% | Sharia | Yes |
Price Chart
Yasir Mahmood Securities has partnered with TradingView for its charting solution.
A comprehensive trading platform which offers intuitive analytical tools,
stock screener and
real time economic calendar data
to track key financial events.